上海鸿运国际电子科技有限公司
联系人:周志军
手机:
电话:
地址:商务地址:上海市松江区新桥镇九新公路2888号5号楼 工厂地址:嘉兴市南湖区余新镇余瑶路86号
测量推力的仪器数显式,数显式测推拉力计的仪器
我生产的数显推拉力计是经济型推拉力计,具有体积小、精度高、性价比高等特点,该数显推拉力计适用于产品的成品、半成品、材料的推拉力测试、插拔力测试、破坏性试验等,并可结合机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。
以下是我各个款式数显推拉力计图片及规格型号
内置式数显推拉力计图片
内置式数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
01 | SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
02 | SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
03 | SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
04 | SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
05 | SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
06 | SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
07 | SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
08 | SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
09 | SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
10 | SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
11 | SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
S型数显推拉力计图片
S型数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
02 | SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
03 | SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
04 | SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
05 | SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
06 | SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
07 | SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
08 | SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
09 | SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
10 | SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
01 | SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
11 | SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
12 | SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
13 | SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
14 | SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱式数显推拉力计图片
柱式数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
01 | SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
02 | SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
03 | SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
04 | SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
05 | SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
06 | SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
07 | SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
08 | SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
09 | SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
10 | SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
11 | SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
12 | SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
13 | SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
轮辐式外螺纹推数显拉力计图片
轮辐式外螺纹数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
01 | SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
02 | SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
03 | SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
04 | SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
05 | SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
06 | SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
07 | SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
08 | SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
09 | SGYF-300K | 30-300 | 100 |
轮辐式内螺纹数显推拉力计图片
轮辐式内螺纹数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
02 | SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
03 | SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
04 | SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
05 | SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
06 | SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
07 | SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
08 | SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
09 | SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
10 | SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
拉力板环式数显推拉力计图片
拉力板环式数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
02 | SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
03 | SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
04 | SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
05 | SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
06 | SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
07 | SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
08 | SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
09 | SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
10 | SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
数显推拉力计的特点:
适用于的电阻应变式测力与称重传感器
选用清晰、稳定的5位段式LCD显示
对于重量显示,可选用如下不同的分度间距:1,2或5
超载时,仪表显示“O.L.”信息
小数点位置可以根据需要进行设置,大概可设置4位小数
采用Delta-Sigma 方法
内部分辨率为65,000
显示量程可从10009,500中选择
采样速度可调,大速率为每秒1000次
在同一测试过程,可以捕捉峰值和谷值,互不影响
接通电源时,仪表具有自我诊断功能
可使用软件进行功能设定
具有2个可编程开关输出
标准RS232通讯口输出,通讯波特率可选择
通讯接口可配置成自动发送方式,通讯速率高(速度快每采集一个点,发一包数据),可根据通讯接口的数据绘制试验曲线
可存储4路传感器的标定信息和编程信息
与便携式打印机配套使用,打印测试中的各类数据、曲线、流水号等,内容丰富直观
电路超低功耗设计,延长电池寿命
内置电池供电,充满电池能连续工作12小时
多层菜单设计,分类编排,用户修改各个参数
特殊要求软件可订制。
注:报价均不真实,需要了解真实产品报价欢迎您我或者点击在线咨询或者交流哦, 规*,产品规格,量程可由客户自由选购,可根据客户需求非标定制,支持送货上门。
友情提示:
凡是选购我产品的顾客,我将为客户提供蕞满意的产品和服务,此外您将得到我的“三包”准则,如质量有问题,七天包换,一年保修,维身维修。 以下特殊情况下不包退换货服务:
1免费保修期外,鸿运国际提供有偿维修服务(只收成本配件费用)
2非承担保修责任的第三方拆动,改装,改版造成损坏的
3由于人为原因造成的机器损坏,外力碰撞,坠落,等其他原因造成的个人失误
4包修,包换期内发生商品外观磨损及附属配件缺少的
阅读本文的人还阅读了 测力计 数显推拉力计
测量推力的仪器数显式,数显式测推拉力计的仪器