上海鸿运国际电子科技有限公司
联系人:周志军
手机:
电话:
地址:商务地址:上海市松江区新桥镇九新公路2888号5号楼 工厂地址:嘉兴市南湖区余新镇余瑶路86号
内置式数显推拉力计:上海鸿运国际实业有限公生产多年,物优价廉,质量有!SGHF系列是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器,该应用于高低压电器、电子、五制锁、汽车配件、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等,是数字型的新一代拉压力测试仪器。
内置式数显推拉力计产品简介:
上海鸿运国际实业有限公生产内置式数显推拉力计多年,物优价廉,质量有!SGHF系列内置式数显推拉力计是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器,该应用于高低压电器、电子、五制锁、汽车配件、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等,是数字型的新一代拉压力测试仪器。
内置式数显推拉力计图片
内置式数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
01 | SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
02 | SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
03 | SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
04 | SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
05 | SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
06 | SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
07 | SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
08 | SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
09 | SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
10 | SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
11 | SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
内置式数显推拉力计产品特点:
1. 高精度高分辨率。
2. 6位大屏幕显示。
3。背光功能。
4.LCD液晶显示屏翻转功能。
5.自动关机时间设置功能。
6.电池容量显示功能。
7.六种测试模式、三种显示方式可供选择——大程度测试。 N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)三种计测单位可供选择、相互换算,重力加速度设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度准确值。使测试及单位换算更为准确。
8.峰值保持功能。保持峰值显示直手动清零。
9.数据储存功能,可储存896个测试值。
10.数据输出功能,可将数据通过数据线输入电脑做分析。
11.可设定上下限及比较值做统计分析。
12.绿色,10分钟无操作自动关机。
13.自动峰值功能,保持显示峰值2秒后自动解除。
14.高质量充电电源。充电电压从100V 240V可用,可适应内、外大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。
15.*的开关接点通断力测试功能,使开关通断力测试更准确。
16.2套安装尺寸,适应内外多种测试机台,用户安装到机台上使用。
店铺推荐:
S型数显推拉力计图片
S型数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
02 | SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
03 | SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
04 | SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
05 | SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
06 | SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
07 | SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
08 | SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
09 | SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
10 | SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
01 | SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
11 | SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
12 | SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
13 | SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
14 | SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
微型数显推拉力计图片
微型数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
01 | SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
02 | SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
03 | SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
04 | SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
05 | SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
06 | SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
07 | SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
08 | SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
09 | SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
10 | SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
柱式数显推拉力计图片
柱式数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
01 | SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
02 | SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
03 | SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
04 | SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
05 | SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
06 | SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
07 | SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
08 | SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
09 | SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
10 | SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
11 | SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
12 | SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
13 | SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
轮辐式外螺纹推数显拉力计图片
轮辐式外螺纹数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
01 | SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
02 | SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
03 | SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
04 | SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
05 | SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
06 | SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
07 | SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
08 | SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
09 | SGYF-300K | 30-300 | 100 |
轮辐式内螺纹数显推拉力计图片
轮辐式内螺纹数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
02 | SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
03 | SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
04 | SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
05 | SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
06 | SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
07 | SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
08 | SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
09 | SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
10 | SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
拉力板环式数显推拉力计图片
拉力板环式数显推拉力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
02 | SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
03 | SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
04 | SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
05 | SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
06 | SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
07 | SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
08 | SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
09 | SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
10 | SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
【关于收货和验货】
请收件人在签收包裹时一定当场验收物品数量、配件是否;
商品表面是否有明显的因摔、撞、挤、压等引起的损伤等。请确认无误后再签字签收,否则在签收后再有异议,概不负责。
如当场发现有破损、少货等情况,请立刻当场与鸿运国际,并请送件人员当场写下书面实况说明。以便理赔时提供有力证据。
请尽量维护您自身的利益,否则签收后出现问题快递公不再负责,鸿运国际为您索赔也没有取得成功的有力据。
【关于发货说明】款项支付成功后24小时内发货,具体产品发货地点请咨询客服
购买此产品的人,还查看了:电子拉力计
相关产品